Estructuras de las escalas
Escala mayor
| I | jónico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | j7 |
| II | dórico | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| III | frigio | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| IV | lidio | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | j7 |
| V | mixolidio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| VI | eólico | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| VII | locrio | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 |
Escala menor
| I | eólico | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| II | locrio | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 |
| bIII | jónico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | j7 |
| IV | dórico | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| V | frigio | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| bVI | lidio | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | j7 |
| bVII | mixolidio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
Escala menor armónica
| I | eólico j7 | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | j7 |
| II | locrio j6 | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | 6 | b7 |
| bIII | jónico #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | #5 | 6 | j7 |
| IV | dórico #4 | 1 | 2 | b3 | #4 | 5 | 6 | b7 |
| V | frigio j3 | 1 | b2 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| bVI | lidio #2 | 1 | #2 | 3 | #4 | 5 | 6 | j7 |
| VII | mixolidio #1 | #1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
Escala menor melódica
| I | jónico b3 | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | j7 |
| II | dórico b2 | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| bIII | lidio #5 | 1 | 2 | 3 | #4 | #5 | 6 | j7 |
| IV | lidio b7 | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | b7 |
| V | mixolidio b6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| VI | eólico b5 | 1 | 2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 |
| VII | super locrio b4 | 1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
| (= | alterada | 1 | b9 | #9 | 3 | b5 | #5 | b7) |
Escala semidisminuida
| I | semitono/tono | 1 | b2 | b3, 3 | #4 | 5 | 6 | b7 |
Escala disminuida
| I | tono/semitono | 1 | 2 | b3 | 4 | b5, #5 | 6 | j7 |
Escala de tonos enteros
| I | tonos enteros | 1 | 2 | 3 | b5, #5 | b7 |
Arpegio disminuido
| I | terceras menores | 1 | b3 | b5 | bb7 |
Arpegio aumentado
| I | terceras mayores | 1 | 3 | #5 |
Estructura de las escalas en intervalos
En esta página te mostramos una visión general de la estructura intervalística de las escalas mayores y menores naturales, armónicas o melódicas. Partiendo de la nota fundamental Do, se forman los demás modos (también llamados modos eclesiásticos), que se pueden reproducir haciendo clic en el enlace. Para obtener más detalles sobre los modos mayores y los diferentes modos menores en notación musical, utiliza los enlaces que aparecen en negrita en el centro de cada línea. También se incluyen las escalas simétricas semitono/tono, tono/semitono y tono entero, incluyendo el arpegio disminuido y aumentado.